Spettacolo su spettacolo nella SPS “La Base” del Città di Scorzè 2019.
1.59.7 il miglior crono fatto registrare da Fabio Andolfi e Simone Scattolin sulla Skoda Fabia R5 della Movisport seguiti ad appena 2 decimi da Claudio De Cecco e Jean Campeis su Hyundai i20 targata Motor in Motion. Terzo posto per il trentino Daniele Tabarelli, navigato da Mauro Marchiori, su Mitsubishi Lancer Evo IX in versione R4 a soli tre decimi dal primo assoluto. Quarta piazza per il rientrante e plurivincitore dello Scorzè, Andrea Dal Ponte (in coppia con Enrico Tessaro) capace di tenersi sotto al secondo di distacco con la Skoda Fabia R5 griffata Omega.
Primo delle 2 ruote motrici e decimi assoluti Carraro e Silotto con la solita Clio Gr.A decisamente a suo agio nel tortuoso percorso della base missilistica.
Gruppo N nelle mani di Giacomo Pasa Jr e Andrea Brugnaro con la Renault Clio RS della Sport&Comunicazione con il tempo totale di 2.10.6 che gli vale anche la ventinovesima piazza assoluta.
Appuntamento a domani mattina alle 9.24 con la seconda speciale in programma, la Resana.
#timetorally
| 1 | R | 1’59.7 | ||||
| R5 | ||||||
| Skoda Fabia | ||||||
| 2. | 3 | R | 1’59.9 | 0.2 | ||
| R5 | ||||||
| Hyundai I20 Ng | ||||||
| 3. | 24 | R | 2’00.0 | 0.3 | ||
| R4 | ||||||
| Mitsubishi Evo IX | ||||||
| 4. | 5 | R | 2’00.3 | 0.6 | ||
| R5 | ||||||
| Skoda Fabia | ||||||
| 5. | 14 | R | 2’00.6 | 0.9 | ||
| R5 | ||||||
| Ford Fiesta | ||||||
| 6. | 2 | R | 2’02.3 | 2.6 | ||
| R5 | ||||||
| Skoda Fabia | ||||||
| 7. | 6 | R | 2’02.7 | 3.0 | ||
| R5 | ||||||
| Skoda Fabia | ||||||
| 8. | 23 | R | 2’03.5 | 3.8 | ||
| R4 | ||||||
| Mitsubishi Evo IX | ||||||
| 9. | 7 | R | 2’03.8 | 4.1 | ||
| R5 | ||||||
| Ford Fiesta | ||||||
| 10. | 49 | A | 2’03.8 | 4.1 | ||
| A7 | ||||||
| Renaul Clio Williams | ||||||
http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zdGFnZXRpbWVzLmFzcD9wX0Fubm89MjAxOSZwX0NvZGljZT05OSZwX01hbmlmZXN0YXppb25lPTMmcF9HYXJhPTEmcF9MaW5ndWE9SVRB
Foto di Stefano Viale
