1° REGOLARITA SPORT CITTA' DI SCORZE'
SCORZE' - 28-29/07/2007
Classifica provvisoria PC 2 - SCORZE
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 201 PERONI / DE TOMASI LANCIA 037 8 12:00:00.00 12:03:41.19 03:41.19 119
2 202 TIOZZO / ANTIGO PININFARINA 124 8 12:01:00.00 12:04:39.64 03:39.64 36
3 204 DEL BONO / ZANNI 8 WHEELS R. T. OPEL MANTA GT/E 8 12:02:00.00 12:05:39.79 03:39.79 21
4 205 IULA / VIANELLO BMW M 3 8 12:03:00.00 12:06:39.82 03:39.82 18
5 206 IULA / BOTTACIN KADETT GT/E 1.9 8 12:04:00.00 12:07:39.78 03:39.78 22
6 207 LORENZETTI / LORENZETTI FIAT UNO TURBO 8 12:05:00.00 12:08:40.92 03:40.92 92
7 208 MATTIAZZI / DUSE SC. ARIETE FIAT RITMO 130 AB. 8 12:06:00.00 12:08:49.70 02:49.70 300
8 209 MARANI / COLFI RACING TEAM LE FONTI PORSCHE 911 RS 7 12:07:00.00 12:10:39.96 03:39.96 4
9 210 MARTINI / ZENNARO PROGETTO MITE FIAT UNO 70 S 7 12:08:00.00 12:11:40.21 03:40.21 21
10 211 GIULIANI / SORA FIAT 131 ABARTH 6 12:10:00.00 12:12:40.59 02:40.59 300
11 212 PANARI / CASADEI RACING TEAM LE FONTI PORSCHE 911 CAR 6 12:11:00.00 12:14:39.92 03:39.92 8
12 213 RIMONDI / FAVA PORSCHE 911 S T 6 12:12:00.00 12:15:39.77 03:39.77 23
13 214 BOSCARATO / BOSCARATO PORSCHE 911 C 6 12:13:00.00 12:16:41.26 03:41.26 126
14 215 AGNOLETTI / PINNA RACING TEAM LE FONTI FIAT RITMO 130 AB. 6 12:14:00.00 12:17:39.83 03:39.83 17
15 216 RANDAZZO / NOGARE' SC. ARIETE PEUGEOT 104 ZS 6 12:15:00.00 12:18:40.30 03:40.30 30
16 217 BARDELLE / ROSSI A 112 AB. 70 HP 5 12:16:00.00 12:19:39.91 03:39.91 9
17 218 BETTIO / ZUVINATI A 112 AB. 70 HP 6 12:17:00.00 12:20:40.21 03:40.21 21
18 219 FRANZOSO / CIACCIA CLASSIC R. CLUB A 112 AB. 70 HP 5 12:18:00.00 12:21:39.77 03:39.77 23
19 220 MAESTI / CELEGATO LANCIA FULVIA 5 12:19:00.00 12:22:39.56 03:39.56 44
20 221 MARGUTTI / BRERA FUORIGIRI S.C. A 112 AB. 70 HP 5 12:20:00.00 12:23:39.77 03:39.77 23
21 222 OSS PEGORAR / ECCEL FIAT 127 900 CC 5 12:21:00.00 12:24:39.79 03:39.79 21
22 223 RIZZONELLI / MARSEGLIA 8 WHEELS R. T. A 112 AB. 70 HP 5 12:22:00.00 12:25:39.00 03:39.00 100
23 224 SERAFINI / SERAFINI FUORIGIRI S.C. A 112 AB. 70 HP 5 12:23:00.00 12:26:39.82 03:39.82 18
24 225 CARRARO / ZILIOTTO FUORIGIRI S.C. PORSCHE 911 S 4 12:24:00.00 12:27:38.82 03:38.82 118
25 226 RIGATO / NOVENTA 8 WHEELS R. T. LANCIA FULVIA MC 3 12:25:00.00 12:28:40.98 03:40.98 98
26 227 ZAGO / BORIN FUORIGIRI S.C. LANCIA FULVIA 1.6 4 12:26:00.00 12:29:39.93 03:39.93 7
27 228 COSTA / RICCOBON 8 WHEELS R. T. MINI COOPER 1.3 4 12:27:00.00 12:30:39.28 03:39.28 72
28 229 PANTANELLA / OLIVAN R.C. ISOLA V.NA A 112 AB. 70 HP 4 12:28:00.00 12:31:39.88 03:39.88 12
29 230 CARRARO / MORO FUORIGIRI S.C. LANCIA FULVIA MC 1.3 3 12:29:00.00 12:32:40.09 03:40.09 9
30 231 MARAGLINO / ORTOLAN PILOTI SCUDERIA FERRARI ALPINE A 110 3 12:30:00.00 12:33:39.80 03:39.80 20
31 232 SCAPIN / LAGO 8 WHEELS R. T. LANCIA FULVIA 1.3S 3 12:31:00.00 12:34:39.74 03:39.74 26
32 233 ANDRINI / TREVISAN FUORIGIRI S.C. LANCIA FULVIA HF1.6 2 12:32:00.00 12:35:40.07 03:40.07 7
33 234 BERTI / PIGA GHOST DRIVERS TEAM MILANO A.R. GIULIA SPRINT 2 12:33:00.00 12:40:46.46 07:46.46 300
34 235 DONATI / GHEDA LANCIA FULVIA HF 2 12:34:00.00 12:37:40.51 03:40.51 51
35 236 RUSSO / RUSSO FORD ESCORT 1.3 2 12:35:00.00 12:38:40.09 03:40.09 9
36 237 TURCHETTO / MARTINELLI PILOTI SCUDERIA FERRARI RENAULT GORDINI 1.3 2 12:36:00.00 12:39:40.25 03:40.25 25
37 238 FERRATELLO / PELA' SC. ESTENSE FIAT 128 SL 1 12:37:00.00 12:40:40.12 03:40.12 12
38 239 FORTIN / FIORDALISI PROGETTO MITE MINI COOPER 1000 1 12:38:00.00 12:41:39.90 03:39.90 10


Elaborazione dati Crono Car Service